w roku szkolnym 2024/25
|
Nazwisko i imię |
Przedmiot |
Dzień tygodnia |
Godzina |
| Wieczorek Grzegorz – dyektor szkoły | biologia | poniedziałek | 11.30 -12.30 |
| Baran-Bodylska Monika – z-ca dyr. szkoły | wf | poniedziałek | 8.00 – 9.00 |
| Miśkiewicz Zbigniew – z-ca dyr. szkoły | matematyka | środa | 11.30 – 12.30 |
| Bajger Aleksandra | j.polski | wtorek | 9.45 – 10.30 |
| Bałch Agnieszka | historia | środa | 11.40 – 12.25 |
| Bartosik Paweł | chemia | poniedziałek | 15.15 -16:15 |
| Bielewicz Paulina | j.hiszpański | piątek | 11.40 – 12.25 |
| Bobińska Anna | geografia | środa | 10.30 – 11.30 |
| Bujnowska Monika | biznes i zarządzanie | środa | 9.45 – 10.30 |
| Cholajda Jakub | j. angielski | czwartek | 12.35 – 13.20 |
| Cieślak Joanna | j.angielski | wtorek | 12.35 – 13.20 |
| Czajkowska Anna | pedagog | czwartek | 16.10 – 16.40 |
| Gabiś Anna | geografia | wtorek | 9.35 – 10.20 |
| Górecka Beata | matematyka | poniedziałek | 8.50 – 9.30 |
| Gracz Izabela | j.angielski | środa | 12.40 – 13.20 |
| Grygiel Magdalena | fizyka | wtorek | 11.40 – 12.25 |
| Haładyn Katarzyna | j.francuski, j.włoski | poniedziałek | 10.45 – 11.30 |
| Janiak Arkadiusz | wf | poniedziałek | 12.35-13.20 |
| Jankowska Magdalena | wf | środa | 13.30 – 14.15 |
| Janowska-Baran Karolina | j.angielski | środa | 11.50 – 12.25 |
| Jarecki Jacek | wf | poniedziałek | 11.45 – 12.20 |
| Jaroszewicz Sylwia | biologia | piątek | 11.40 – 12.25 |
| Jeziorek-Knioła Dorota | fizyka | piątek | 12.30 – 13.30 |
| Kiermasz Kamilla | j.polski | środa | 7.45 – 8.45 |
| ks. Kołodziejczyk Zbigniew | religia | wtorek | 11:40-12:25 |
| Kowalczyk Anna | j.angielski | piątek | 11.30 – 12.30 |
| Kozieł Katarzyna | chemia | wtorek | 9.45 – 10.30 |
| Kucharski Dawid | matematyka, inf. | czwartek | 10.45 – 11.30 |
| Kuehn-Jarek Marta | wf | piątek | 9.45 – 10.30 |
| Leńska Aneta | matematyka | czwartek | 12.25 – 13.20 |
| Łodzińska Marzena | j.niemiecki | poniedziałek | 9.35 – 10.25 |
| Masłowska Małgorzata | fizyka | środa | 10.45 – 11.30 |
| Matuszczak Violeta | geografia | poniedziałek | 13.30 – 14.15 |
| May Wojciech | j. polski, biblioteka | środa | 9.05 – 10.20 |
| Mądrzak-Litwa Iwona | chemia | poniedziałek | 8.50 – 9.35 |
| Michalska Anna | wf | wtorek | 12.35 – 13.20 |
| Michalski Maciej | informatyka | wtorek | 10.45 – 11.30 |
| Mieloch Donata | informatyka | środa | 8.50 – 9.35 |
| Mikołajczak-Cholajda Monika | j.polski | poniedziałek | 12:35-13:20 |
| ks. Morozowicz Witold | religia | wtorek | 11.40 – 12.35 |
| Mydlach Piotr | historia | wtorek | 15.05 – 15.35 |
| Pasternak Patrycja | pedagog | środa czwartek | 15.15 – 15.45 7.15 – 7.30 |
| Pietrzak Magdalena | biblioteka | czwartek | 14.00 – 15.00 |
| Pietrzykowska Agnieszka | j. angielski | środa | 11.50 – 12.35 |
| Prażmowska Katarzyna | psycholog | wtorek | 14:20-15:20 |
| Przygodzki Sławomir | historia | poniedziałek | 12:35-13:20 |
| Rzepczak-Generowicz Katarzyna | biologia | czwartek | 11.40 – 12.25 |
| Sadłowska Anna | matematyka | środa | 9:45-10:30 |
| Sadowska Sylwia | j. hiszpański | środa | 9.45 – 10.30 |
| Stanisławska Anna | matematyka | środa | 8.50 – 9.35 |
| Stępień Renata | religia, pedagog sp. | czwartek | 15.05 – 15.50 |
| Szczap Maria | muzyka | wtorek | 11.40 – 12.25 |
| Szymańska Monika | j. angielski | środa | 10.45 – 11.30 |
| Szymański Grzegorz | wf/edb | piątek | 10.45 – 11.30 |
| Świerblewska Małgorzata | j. polski | środa | 9.45 – 10.30 |
| Tomczak Leszek | historia | czwartek | 11.40 – 12.25 |
| Torbiarczyk Witold | j.polski | piątek | 12:35-13:20 |
| Wiśniewska Magdalena | j. angielski | poniedziałek | 10.30 – 11.30 |
| Żmurkiewicz Agnieszka | j. niemiecki, j. hiszp. | czwartek | 9.45 – 10.30 |
