w roku szkolnym 2022/2023
Nazwisko i imię |
Przedmiot |
Dzień tygodnia |
Godzina |
Narewska Anna – dyrektor szkoły | historia | poniedziałek | 14:20 – 15:20 |
Miśkiewicz Zbigniew – z-ca dyr. szkoły | matematyka | czwartek | 14:30 – 15:30 |
Wieczorek Grzegorz – z-ca dyr. szkoły | biologia | środa | 13:45 – 14:45 |
Bajger Aleksandra | j.polski | poniedziałek | 13:20 – 14:20 |
Baran-Bodylska Monika | wf | poniedziałek | 10:30 – 11:30 |
Bartosik Paweł | chemia | poniedziałek | 15:00 – 16:00 |
Bielewicz Paulina | j.hiszpański | poniedziałek | 12:30 – 13:30 |
Bobińska Anna | geografia | środa | 07:50 – 08:50 |
Cholajda Jakub | j. angielski | wtorek | 14:15 – 15:15 |
Chrzanowska Małgorzata | religia | wtorek | 12:30 – 13:30 |
Cieślak Joanna | j.angielski | poniedziałek | 12:30 – 13:30 |
Czajczyński Jacek | wf | wtorek | 15:00 – 16:00 |
Grygiel Magdalena | fizyka | czwartek |
13:20 – 14:20 |
Górecka Beata | matematyka | wtorek | 14:20 – 15:15 |
Gracz Izabela | j.angielski | środa | 8:45 – 9:45 |
Haładyn Katarzyna | j.francuski, j.włoski | poniedziałek | 12:20 – 13:20 |
Janiak Arkadiusz | wf | środa | 11:45 – 12:45 |
Jarecki Jacek | wf | wtorek | 15:00 – 16:00 |
Jankowska Magdalena | wf | poniedziałek | 11:40 – 12:40 |
Janowska-Baran Karolina | j.angielski | piątek | 10:30 – 11:30 |
Jeziorek-Knioła Dorota | fizyka | piątek | 13:20 – 14:20 |
Kalek Agnieszka | biologia | pon 1 i 3 (co 2 tyg) | 15:10 – 16:10 |
Kasper Małgorzata | j.angielski | poniedziałek | 12:30 – 13:30 |
Kiermasz Kamilla | j.polski | 13:20 – 14:20 | |
Kowalczyk Anna |
j.angielski |
czwartek |
9:35 – 10:35 |
Kozieł Katarzyna | chemia | wtorek | 9:40 – 10:40 |
Kuehn-Jarek Marta | wf | wtorek | 8:50 – 9:35 |
Leńska Aneta | matematyka | środa | 14:15 – 15:05 |
Łodzińska Marzena | j.niemiecki | wtorek | 11:40 – 12:30 |
Maciejewska Agnieszka | j.angielski, j.hiszp. | poniedziałek | 11:30 – 12:30 |
Maciejewska Magdalena | geografia | ||
Maciejewski Ryszard | informatyka | wtorek | 10:45 – 11:30 |
Masłowska Małgorzata | fizyka | czwartek | 14:15 – 15:15 |
Michalska Anna | wf | poniedziałek | 10:30 – 11:30 |
Michalska Monika | wok/biblioteka | czwartek | 12:45 – 13:45 |
Mieloch Donata | informatyka | środa | 11:30 – 12:30 |
Mikołajczak-Cholajda Monika | j.polski | wtorek | 10:45 – 11:40 |
Moryksiewicz Lech | wos | wtorek | 12:25 – 13:20 |
Mądrzak-Litwa Iwona | chemia |
wtorek |
12:25-13:25 |
Pietrzak Magdalena | biblioteka | wtorek | 14:15 – 15:15 |
Poziemska Katarzyna | matematyka | ||
Przygodzki Sławomir | historia | wtorek | 15:05 – 16:05 |
Rzepczak Katarzyna | biologia | poniedziałek | 13:30 – 14:15 |
Sadłowska Anna | matematyka | poniedziałek | 13:20 – 14:20 |
Sadowska Sylwia | j. hiszpański | wtorek | 9:45 – 10:45 |
Bałch Agnieszka | historia | czwartek | 14:20 – 15:20 |
Starczynowska Kinga | j. angielski | — | — |
Stępień Renata | religia | wtorek | 11:30 – 12:30 |
Szymańska Monika | j. angielski | wtorek | 9:45 – 10:30 |
Szymański Grzegorz | wf/edb | piątek | 11:30 – 12:30 |
Świerblewska Małgorzata | j. polski | wtorek | 14:15 – 15:15 |
Tomczak Leszek | historia | środa | 10:30 – 11:30 |
Torbiarczyk Witold | j.polski | środa | 12:30 – 13:30 |
Stanisławska Anna | matematyka | czwartek | 12:25 – 13:25 i w razie potrzeby czw. 14:15 – 15:15 |
Żmurkiewicz Agnieszka | j. niemiecki | środa | 11:00 – 12:00 |
Szczap Maria | muzyka | piątek | 11:40 – 12:25 |
Wiśniewska Magdalena | j. angielski | środa | 11:30 – 12:30 |
Ks. Zawidzki Łukasz | religia | piątek | 12:25 – 13:25 |
Krowiacz Andrzej | informatyka | poniedziałek | 14:20 – 15:20 |
Kucharski Dawid | matematyka | ||
Kucińska Krystyna | biologia | czw (co 2 tyg.) | 11:45 – 12:30 |